| Medida del pie | AR | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|---|
| 23.3 cm | 35 | |||
| 24 cm | 36 | |||
| 24.7 cm | 37 | |||
| 25.3 cm | 38 | |||
| 26 cm | 39 | |||
| 26.7 cm | 40 | |||
| 27.3 cm | 41 | |||
| 28 cm | 42 | |||
| 28.7 cm | 43 | |||
| 29.3 cm | 44 | |||
| 30 cm | 45 | |||
| 30.7 cm | 46 | |||
| 31.3 cm | 47 | |||
| 32 cm | 48 | |||
| 32.7 cm | 49 | |||
| 33.3 cm | 50 |
Trabajamos bajo la ley de talles.
En zapato cerrado te recomendamos que siempre dejes un espacio de entre 0,5cm y 0,8cm entre tu dedo y el final del zapato. En sandalias o zapatos de punta blanda, en cambio, tu pie puede llegar hasta el final de la plantilla.
Es normal tener un talle de largo, uno de ancho, y uno de alto de empeine, por lo que te sugerimos llevar tu talle habitual.
Todos los productos tienen cambio.
Por cualquier otra consulta contactanos.